返回當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 太陽儲能鋰電池
標稱電壓(可定制) | 12V | 典型11.1V |
額定容量(可定制) | 30Ah | 0.2C放電 |
組合方式 | / | 抗低溫太陽能專用鋰電芯 |
最高電壓 | 12.6V ± 0.5V | 充電截止電壓/最大充電電壓 |
最低電壓 | 9.0V ± 0.5V | 放電截止電壓 |
持續(xù)工作電流 | ≤6A | 最大正常工作電流 |
最大瞬態(tài)電流 | ≤15A | 過流保護值 |
過充保護電壓 | 4.20V ± 0.025V / Cell | |
過放保護電壓 | 3.00V ± 0.025V / Cell | |
充電模式 | 恒流恒壓( CC-CV ) | |
充電電流 | ≤6A | |
均衡電流(可選) | / | 均衡為可選項 |
充電溫度范圍 | 0~45℃ / 45~85%RH | |
放電溫度范圍 | -25~55℃ / 45~85%RH | |
外殼(可定制) | PVC膜 | |
插頭(可定制) | / | 直接出線 |
外形尺寸(可定制) | L(200mm)*W(120mm)*H(75mm) | 長度L可調整,,尺寸參考樣品 |
重量 | ≤2.0kg | |
太陽能控制器 | / | / |
標稱電壓: 12V
額定容量: 30Ah
電池尺寸: 200mm*120mm*75mm
保護功能: 過充、過放,、過流,、短路、過溫保護等
電池品牌: 冠力達/GLD
產(chǎn)品優(yōu)勢: 零下20度可正常工作,、品牌控制器合作,、定制開發(fā)、工廠直銷,、品牌電芯,、保護板自主研發(fā)、十年經(jīng)驗,、成熟穩(wěn)定可靠的生產(chǎn)工藝
應用領域: 太陽能路燈,、太陽能庭院燈、太陽能指示牌等
同類產(chǎn)品: 12V15Ah, 12V20Ah, 12V40Ah,、12V60Ah, 14.8V15Ah, 14.8V30Ah等